BELARUS
Tanggal | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2020-11-26 | Kamis | BL-1611 | ||
2020-11-25 | Rabu | BL-1610 | ||
2020-11-24 | Selasa | BL-1609 | ||
2020-11-23 | Senin | BL-1608 | ||
2020-11-22 | Minggu | BL-1607 | ||
2020-11-21 | Sabtu | BL-1606 | ||
2020-11-20 | Jumat | BL-1605 | ||
2020-11-19 | Kamis | BL-1604 | ||
2020-11-18 | Rabu | BL-1603 | ||
2020-11-17 | Selasa | BL-1602 | ||
2020-11-16 | Senin | BL-1601 | ||
2020-11-15 | Minggu | BL-1600 | ||
2020-11-14 | Sabtu | BL-1599 | ||
2020-11-13 | Jumat | BL-1598 | ||
2020-11-12 | Kamis | BL-1597 | ||
2020-11-11 | Rabu | BL-1596 | ||
2020-11-10 | Selasa | BL-1595 | ||
2020-11-09 | Senin | BL-1594 | ||
2020-11-08 | Minggu | BL-1593 | ||
2020-11-07 | Sabtu | BL-1592 | ||
RINCIAN NOMOR - PASARAN BELARUS - 0741
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 7 | 4 | 1 |
3D | - | 7 | 4 | 1 |
2D DEPAN | 0 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 1 |
COLOK BEBAS | 0 | 7 | 4 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 7 | 4 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 07 = 70 | 04 = 40 | 01 = 0 | 74 = 47 |
71 = 17 | 41 = 14 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN BELARUS - 4020
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 0 | 2 | 0 |
3D | - | 0 | 2 | 0 |
2D DEPAN | 4 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 0 |
COLOK BEBAS | 4 | 0 | 2 | 0 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 0 | 2 | 0 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 40 = 04 | 42 = 24 | 40 = 4 | 02 = 20 |
00 = 00 | 20 = 02 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN BELARUS - 1571
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 5 | 7 | 1 |
3D | - | 5 | 7 | 1 |
2D DEPAN | 1 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 1 |
COLOK BEBAS | 1 | 5 | 7 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 5 | 7 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 15 = 51 | 17 = 71 | 11 = 1 | 57 = 75 |
51 = 15 | 71 = 17 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN BELARUS - 5219
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 2 | 1 | 9 |
3D | - | 2 | 1 | 9 |
2D DEPAN | 5 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 9 |
COLOK BEBAS | 5 | 2 | 1 | 9 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 2 | 1 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 52 = 25 | 51 = 15 | 59 = 5 | 21 = 12 |
29 = 92 | 19 = 91 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN BELARUS - 7205
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 2 | 0 | 5 |
3D | - | 2 | 0 | 5 |
2D DEPAN | 7 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 5 |
COLOK BEBAS | 7 | 2 | 0 | 5 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 7 | 2 | 0 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 72 = 27 | 70 = 07 | 75 = 7 | 20 = 02 |
25 = 52 | 05 = 50 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN BELARUS - 9586
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 5 | 8 | 6 |
3D | - | 5 | 8 | 6 |
2D DEPAN | 9 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 6 |
COLOK BEBAS | 9 | 5 | 8 | 6 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 9 | 5 | 8 | 6 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 95 = 59 | 98 = 89 | 96 = 9 | 58 = 85 |
56 = 65 | 86 = 68 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN BELARUS - 4971
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 9 | 7 | 1 |
3D | - | 9 | 7 | 1 |
2D DEPAN | 4 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 1 |
COLOK BEBAS | 4 | 9 | 7 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 4 | 9 | 7 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 49 = 94 | 47 = 74 | 41 = 4 | 97 = 79 |
91 = 19 | 71 = 17 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN BELARUS - 1085
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 0 | 8 | 5 |
3D | - | 0 | 8 | 5 |
2D DEPAN | 1 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 5 |
COLOK BEBAS | 1 | 0 | 8 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 0 | 8 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 10 = 01 | 18 = 81 | 15 = 1 | 08 = 80 |
05 = 50 | 85 = 58 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN BELARUS - 0719
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 7 | 1 | 9 |
3D | - | 7 | 1 | 9 |
2D DEPAN | 0 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 9 |
COLOK BEBAS | 0 | 7 | 1 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 7 | 1 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 07 = 70 | 01 = 10 | 09 = 0 | 71 = 17 |
79 = 97 | 19 = 91 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN BELARUS - 5112
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 1 | 1 | 2 |
3D | - | 1 | 1 | 2 |
2D DEPAN | 5 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 2 |
COLOK BEBAS | 5 | 1 | 1 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 1 | 1 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 51 = 15 | 51 = 15 | 52 = 5 | 11 = 11 |
12 = 21 | 12 = 21 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN BELARUS - 8682
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 6 | 8 | 2 |
3D | - | 6 | 8 | 2 |
2D DEPAN | 8 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 2 |
COLOK BEBAS | 8 | 6 | 8 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 8 | 6 | 8 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 86 = 68 | 88 = 88 | 82 = 8 | 68 = 86 |
62 = 26 | 82 = 28 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN BELARUS - 3423
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 4 | 2 | 3 |
3D | - | 4 | 2 | 3 |
2D DEPAN | 3 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 3 |
COLOK BEBAS | 3 | 4 | 2 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 4 | 2 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 34 = 43 | 32 = 23 | 33 = 3 | 42 = 24 |
43 = 34 | 23 = 32 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN BELARUS - 2850
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 8 | 5 | 0 |
3D | - | 8 | 5 | 0 |
2D DEPAN | 2 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 0 |
COLOK BEBAS | 2 | 8 | 5 | 0 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 2 | 8 | 5 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 28 = 82 | 25 = 52 | 20 = 2 | 85 = 58 |
80 = 08 | 50 = 05 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN BELARUS - 6117
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 1 | 1 | 7 |
3D | - | 1 | 1 | 7 |
2D DEPAN | 6 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 7 |
COLOK BEBAS | 6 | 1 | 1 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 1 | 1 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 61 = 16 | 61 = 16 | 67 = 6 | 11 = 11 |
17 = 71 | 17 = 71 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN BELARUS - 9036
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 0 | 3 | 6 |
3D | - | 0 | 3 | 6 |
2D DEPAN | 9 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 6 |
COLOK BEBAS | 9 | 0 | 3 | 6 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 9 | 0 | 3 | 6 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 90 = 09 | 93 = 39 | 96 = 9 | 03 = 30 |
06 = 60 | 36 = 63 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN BELARUS - 7346
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 3 | 4 | 6 |
3D | - | 3 | 4 | 6 |
2D DEPAN | 7 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 6 |
COLOK BEBAS | 7 | 3 | 4 | 6 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 3 | 4 | 6 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 73 = 37 | 74 = 47 | 76 = 7 | 34 = 43 |
36 = 63 | 46 = 64 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN BELARUS - 7212
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 2 | 1 | 2 |
3D | - | 2 | 1 | 2 |
2D DEPAN | 7 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 2 |
COLOK BEBAS | 7 | 2 | 1 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 2 | 1 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 72 = 27 | 71 = 17 | 72 = 7 | 21 = 12 |
22 = 22 | 12 = 21 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN BELARUS - 4596
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 5 | 9 | 6 |
3D | - | 5 | 9 | 6 |
2D DEPAN | 4 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 6 |
COLOK BEBAS | 4 | 5 | 9 | 6 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 5 | 9 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 45 = 54 | 49 = 94 | 46 = 4 | 59 = 95 |
56 = 65 | 96 = 69 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN BELARUS - 1194
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 1 | 9 | 4 |
3D | - | 1 | 9 | 4 |
2D DEPAN | 1 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 4 |
COLOK BEBAS | 1 | 1 | 9 | 4 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 1 | 9 | 4 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 11 = 11 | 19 = 91 | 14 = 1 | 19 = 91 |
14 = 41 | 94 = 49 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN BELARUS - 0289
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 2 | 8 | 9 |
3D | - | 2 | 8 | 9 |
2D DEPAN | 0 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 9 |
COLOK BEBAS | 0 | 2 | 8 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 2 | 8 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 02 = 20 | 08 = 80 | 09 = 0 | 28 = 82 |
29 = 92 | 89 = 98 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |